Элементы фильтрующие коагулирующие
Представительный образец ЭФК-3/21
Назначение: Элементы фильтрующие коагулирующие предназначены для очистки от механических примесей топлив для реактивных двигателей ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией, авиационных топлив Джет А-1 (JЕТ А-1) ГОСТ Р 52050 для газотурбинных двигателей, авиационных бензинов ГОСТ 1012, автомобильных бензинов ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105 и дизельных топлив ГОСТ 305, ; коагуляции микрокапель свободной (эмульсионной) воды в вышеуказанных топливах. Устанавливаются в фильтрах-водоотделителях в комплекте с сепарирующими элементами.
Элементы фильтрующие коагулирующие применяются в стационарных и подвижных системах обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от 233К (-50°С) до 323К (+50°С) в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150). Элементы фильтрующие коагулирующие рекомендуется устанавливать в технологические линии после предварительной очистки топлива с номинальной тонкостью фильтрации не более 15 мкм, с целью увеличения ресурса работы. Входные параметры топлива: обводнённость не более 0,1 % масс. загрязнённость не более 0,05% масс.
Обозначение представительного образца при заказе: Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК -3/21 ТУ 7981 – 016 – 00529114 – 2002.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании элемента фильтрующего коагулирующего для нужд гражданской авиации шифр ТУ меняется на (ТУ 4571 – 016 – 00529114 – 98).
Номенклатура выпускаемой продукции
|
Марка элемента НПФ Агрегата |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Тонкость фильтрации в мкм |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| ЭФК - 3/5М | 149/70/174 | 3 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 3/10М | 149/70/348 | 3 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) | |
| ЭФК - 3/15М | 149/70/522 | 3 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 3/20М | 149/70/696 | 3 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 3/25М | 149/70/870 | 3 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) | |
| ЭФК - 3/30М | 149/70/1044 | 3 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 5/5М | 149/70/174 | ЭФК-75-5М | 5 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФК - 5/10М | 149/70/348 | ЭФК-150-5М | 5 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФК - 5/15М | 149/70/522 | ЭФК-225-5М | 5 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФК - 5/20М | 149/70/696 | ЭФК-300-5М | 5 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФК - 5/25М | 149/70/870 | ЭФК-375-5М | 5 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФК - 5/30М | 149/70/1044 | 5 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 10/5М | 149/70/174 | 10 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 10/10М | 149/70/348 | ЭФК-150-15М | 10 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФК - 10/15М | 149/70/522 | 10 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 10/20М | 149/70/696 | 10 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 10/25М | 149/70/870 | ЭФК-375-15М | 10 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФК - 10/30М | 149/70/1044 | 10 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 15/5М | 149/70/174 | 15 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 15/10М | 149/70/348 | ЭФК-150-15М | 15 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФК - 15/15М | 149/70/522 | 15 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 15/20М | 149/70/696 | 15 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 15/25М | 149/70/870 | ЭФК-375-15М | 15 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФК - 15/30М | 149/70/1044 | 15 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 3/7 | 164/70/174 | 3 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) | |
| ЭФК - 3/14 | 164/70/348 | 3 мкм | 14 м.куб/час (224 л/мин) | |
| ЭФК - 3/21 | 164/70/522 | 3 мкм | 21 м.куб/час (349 л/мин) | |
| ЭФК - 3/28 | 164/70/696 | 3 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) | |
| ЭФК - 3/35 | 164/70/870 | 3 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) | |
| ЭФК - 3/42 | 164/70/1044 | 3 мкм | 42 м.куб/час (697 л/мин) | |
| ЭФК - 5/7 | 164/70/174 | 5 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) | |
| ЭФК - 5/14 | 164/70/348 | 5 мкм | 14 м.куб/час (224 л/мин) | |
| ЭФК - 5/21 | 164/70/522 | 5 мкм | 21 м.куб/час (349 л/мин) | |
| ЭФК - 5/28 | 164/70/696 | 5 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) | |
| ЭФК - 5/35 | 164/70/870 | 5 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) | |
| ЭФК - 5/42 | 164/70/1044 | 5 мкм | 42 м.куб/час (697 л/мин) | |
| ЭФК - 10/7 | 164/70/174 | 10 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) | |
| ЭФК - 10/14 | 164/70/348 | 10 мкм | 14 м.куб/час (224 л/мин) | |
| ЭФК - 10/21 | 164/70/522 | 10 мкм | 21 м.куб/час (349 л/мин) | |
| ЭФК - 10/28 | 164/70/696 | 10 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) | |
| ЭФК - 10/35 | 164/70/870 | 10 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) | |
| ЭФК - 10/42 | 164/70/1044 | 10 мкм | 42 м.куб/час (697 л/мин) | |
| ЭФК - 15/7 | 164/70/174 | 15 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) | |
| ЭФК - 15/14 | 164/70/348 | 15 мкм | 14 м.куб/час (224 л/мин) | |
| ЭФК - 15/21 | 164/70/522 | 15 мкм | 21 м.куб/час (349 л/мин) | |
| ЭФК - 15/28 | 164/70/696 | 15 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) | |
| ЭФК - 15/35 | 164/70/870 | 15 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) | |
| ЭФК - 15/42 | 164/89/1044 | 15 мкм | 42 м.куб/час (697 л/мин) | |
| ЭФК - 3/5 - 89М | 149/89/174 | 3 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 3/10 - 89М | 149/89/348 | 3 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) | |
| ЭФК - 3/15 - 89М | 149/89/522 | 3 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 3/20 - 89М | 149/89/696 | 3 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 3/25 - 89М | 149/89/870 | 3 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) | |
| ЭФК - 3/30 - 89М | 149/89/1044 | 3 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 5/5 - 89М | 149/89/174 | 5 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 5/10 - 89М | 149/89/348 | 5 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) | |
| ЭФК - 5/15 - 89М | 149/89/522 | 5 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 5/20 - 89М | 149/89/696 | 5 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 5/25 - 89М | 149/89/870 | 5 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) | |
| ЭФК - 5/30 - 89М | 149/89/1044 | 5 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 10/5 - 89М | 149/89/174 | 10 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 10/10 - 89М | 149/89/348 | 10 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) | |
| ЭФК - 10/15 - 89М | 149/89/522 | 10 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 10/20 - 89М | 149/89/696 | 10 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 10/25 - 89М | 149/89/870 | 10 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) | |
| ЭФК - 10/30 - 89М | 149/89/1044 | 10 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| ЭФК - 15/5 - 89М | 149/89/174 | 15 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) | |
| ЭФК - 15/10 - 89М | 149/89/348 | 15 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) | |
| ЭФК -15/15 - 89М | 149/89/522 | 15 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| ЭФК - 15/20 - 89М | 149/89/696 | 15 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| ЭФК - 15/25 - 89М | 149/89/870 | 15 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) | |
| ЭФК - 15/30 - 89М | 149/89/1044 | 15 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
|
Марка элемента ООО "Элион-2" |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Тонкость фильтрации в мкм |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| ЭФК-75-5-М | 149/70/174 | ЭФК-75-5М | 5 мкм | 75 л/мин |
| ЭФК-150-5-М | 149/70/348 | ЭФК-150-5М | 5 мкм | 150 л/мин |
| ЭФК-150-15-М | 149/70/348 | ЭФК-150-15М | 15 мкм | 150 л/мин |
| ЭФК-225-5-М | 149/70/522 | ЭФК-225-5М | 5 мкм | 150 л/мин |
| ЭФК-300-5-М | 149/70/696 | ЭФК-300-5М | 5 мкм | 300 л/мин |
| ЭФК-375-5-М | 149/70/870 | ЭФК-375-5М | 5 мкм | 375 л/мин |
| ЭФК-375-15-М | 149/70/870 | ЭФК-375-5М | 15 мкм | 375 л/мин |
| ЭФК-450-5-М | 149/70/1044 | 5 мкм | 450 л/мин | |
| ЭФК-450-5-Ф | 152/90/1100 | 5 мкм | 450 л/мин | |
| ЭФК-600-5-Ф | 152/90/1425 | ЭФК-600-5-М | 5 мкм | 600 л/мин |
| ЭФК-330-5-Ж | 149/65/734 | ЭФК-330-5МФ | 5 мкм | 330 л/мин |
| ЭФК-375-5-Ж | 149/65/845 | ЭФК-375-5МФ | 5 мкм | 375 л/мин |
Номенклатура аналогичной продукции, выпускаемой ООО "Элион-2" и НПФ Агрегат:
|
Марка элемента НПФ Агрегата |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Марка элемента ООО "Элион-2" |
Тонкость фильтрации в мкм |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| ЭФК - 5/5М | 149/70/174 | ЭФК-75-5-М | ЭФК-75-5М | 5 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФК - 5/10М | 149/70/348 | ЭФК-150-5М | ЭФК-150-5М | 5 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФК - 5/15М | 149/70/522 | ЭФК-225-5-М | ЭФК-225-5М | 5 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФК - 5/20М | 149/70/696 | ЭФК-300-5-М | ЭФК-300-5М | 5 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФК - 5/25М | 149/70/870 | ЭФК-375-5-М | ЭФК-375-5М | 5 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФК - 10/10М | 149/70/348 | ЭФК-150-15-М | ЭФК-150-15М | 10 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФК - 10/25М | 149/70/870 | ЭФК-375-15-М | ЭФК-375-15М | 10 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФК - 15/10М | 149/70/348 | ЭФК-150-15-М | ЭФК-150-15М | 15 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФК - 15/25М | 149/70/870 | ЭФК-375-15-М | ЭФК-375-15М | 15 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |








