Элементы фильтрующие сетчатые
Представительный образец ЭФС 200 / 40 – 104.И2
Назначение: Элементы фильтрующие сетчатые предназначены для очистки от механических примесей топлив для реактивных двигателей ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией, авиационных топлив Джет А-1 (JЕТ А-1) ГОСТ Р 52050 для газотурбинных двигателей, авиационных бензинов ГОСТ 1012, автомобильных бензинов ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105 и дизельных топлив ГОСТ 305. Элементы фильтрующие сетчатые применяются в стационарных и подвижных системах обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от 233К (-50°С) до 323К (+50°С) в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150).
Элементы фильтрующие сетчатые рекомендуется устанавливать в технологические линии для предварительной очистки топлива с целью защиты оборудования и увеличения ресурса работы элементов фильтрующих бумажных. В отдельных случаях возможна замена элементами типа ЭФС элементов типа ЭФБ с аналогичными параметрами по тонкости фильтрации. В частности при необходимости фильтрации помутнённого топлива с присадками любых типов при температуре ниже минус 90С. Входные параметры топлива: не оговариваются
Обозначение представительного образца при заказе: Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС -200/40 – 104.И2 ТУ 3689 – 024– 00529114 – 2004.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании фильтроэлементов для нужд гражданской авиации ТУ меняется на (ТУ 7561 – 024 – 00529114 – 2004).
Номенклатура выпускаемой продукции
|
Марка элемента НПФ Агрегата |
Габариты мм. |
Тонкость фильтрации в мкм |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| ЭФС 8/5 И1 | 125х70х174 | 8 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 8/10 И1 | 125х70х348 | 8 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 8/15 И1 | 125х70х522 | 8 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 8/20 И1 | 125х70х696 | 8 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 8/25 И1 | 125х70х870 | 8 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 8/30 И1 | 125х70х1044 | 8 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 15/5 И1 | 125х70х174 | 15 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 15/10 И1 | 125х70х348 | 15 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 15/15 И1 | 125х70х522 | 15 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 15/20 И1 | 125х70х696 | 15 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 15/25 И1 | 125х70х870 | 15 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 15/30 И1 | 125х70х1044 | 15 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 20/5 И1 | 125х70х174 | 20 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 20/10 И1 | 125х70х348 | 20 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 20/15 И1 | 125х70х522 | 20 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 20/20 И1 | 125х70х696 | 20 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 20/25 И1 | 125х70х870 | 20 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 20/30 И1 | 125х70х1044 | 20 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 40/5 И1 | 125х70х174 | 40 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 40/10 И1 | 125х70х348 | 40 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 40/15 И1 | 125х70х522 | 40 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 40/20 И1 | 125х70х696 | 40 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 40/25 И1 | 125х70х870 | 40 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 40/30 И1 | 125х70х1044 | 40 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 80/5 И1 | 125х70х174 | 80 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 80/10 И1 | 125х70х348 | 80 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 80/15 И1 | 125х70х522 | 80 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 80/20 И1 | 125х70х696 | 80 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 80/25 И1 | 125х70х870 | 80 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 80/30 И1 | 125х70х1044 | 80 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 140/5 И1 | 125х70х174 | 140 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 140/10 И1 | 125х70х348 | 140 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 140/15 И1 | 125х70х522 | 140 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 140/20 И1 | 125х70х696 | 140 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 140/25 И1 | 125х70х870 | 140 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 140/30 И1 | 125х70х1044 | 140 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 200/5 И1 | 125х70х174 | 200 мкм | 5 м.куб/час (83,3 л/мин) |
| ЭФС 200/10 И1 | 125х70х348 | 200 мкм | 10 м.куб/час (167 л/мин) |
| ЭФС 200/15 И1 | 125х70х522 | 200 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 200/20 И1 | 125х70х696 | 200 мкм | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| ЭФС 200/25 И1 | 125х70х870 | 200 мкм | 25 м.куб/час (417 л/мин) |
| ЭФС 200/30 И1 | 125х70х1044 | 200 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 8/7-70 И1 | 149х70х174 | 8 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 8/28-70 И1 | 149х70х696 | 8 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 8/35-70 И1 | 149х70х870 | 8 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 15/7-70 И1 | 149х70х174 | 15 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 15/28-70 И1 | 149х70х696 | 15 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 15/35-70 И1 | 149х70х870 | 15 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 20/7-70 И1 | 149х70х174 | 20 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 20/28-70 И1 | 149х70х696 | 20 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 20/35-70 И1 | 149х70х870 | 20 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 40/7-70 И1 | 149х70х174 | 40 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 40/28-70 И1 | 149х70х696 | 40 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 40/35-70 И1 | 149х70х870 | 40 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 80/7-70 И1 | 149х70х174 | 80 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 80/28-70 И1 | 149х70х696 | 80 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 80/35-70 И1 | 149х70х870 | 80 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 140/7-70 И1 | 149х70х174 | 140 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 140/28-70 И1 | 149х70х696 | 140 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 140/35-70 И1 | 149х70х870 | 140 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 200/7-70 И1 | 149х70х174 | 200 мкм | 7 м.куб/час (117 л/мин) |
| ЭФС 200/28-70 И1 | 149х70х696 | 200 мкм | 28 м.куб/час (465 л/мин) |
| ЭФС 200/35-70 И1 | 149х70х870 | 200 мкм | 35 м.куб/час (581 л/мин) |
| ЭФС 8/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 8 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 15/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 15 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 20/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 20 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 40/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 40 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 80/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 80 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 140/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 140 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 200/40 - 104 И2 | 330х104х155 | 200 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 8/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 8 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 8/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 8 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 8/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 8 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 15/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 15 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 15/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 15 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 15/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 15 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 20/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 20 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 20/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 20 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 20/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 20 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 40/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 40 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 40/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 40 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 40/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 40 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 80/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 80 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 80/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 80 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 80/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 80 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 140/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 140 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 140/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 140 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 140/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 140 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 200/40 - 320 И1 | 330х320х155 | 200 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 200/80 - 320 И1 | 330х320х310 | 200 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 200/120 - 320 И1 | 330х320х465 | 200 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 8/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 8 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 8/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 8 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 8/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 8 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 15/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 15 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 15/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 15 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 15/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 15 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 20/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 20 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 20/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 20 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 20/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 20 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 40/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 40 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 40/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 40 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 40/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 40 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 80/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 80 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 80/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 80 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 80/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 80 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 140/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 140 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 140/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 140 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 140/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 140 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 200/40 - 157 И1 | 330х157х155 | 200 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 200/80 - 157 И1 | 330х157х310 | 200 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 200/120 - 157 И1 | 330х157х465 | 200 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 8/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 8 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 15/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 15 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 20/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 20 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 40/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 40 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 80/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 80 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 140/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 140 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 200/3,5 - 70 И1 | 80х70х120 | 200 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 8/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 8 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 15/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 15 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 20/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 20 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 40/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 40 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 80/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 80 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 140/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 140 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 200/10 - 70 И1 | 80х70х342 | 200 мкм | 10 м.куб/час (166 л/мин) |
| ЭФС 8/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 8 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 15/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 15 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 20/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 20 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 40/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 40 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 80/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 80 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 140/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 140 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 200/3,5B - 112 И1 | 125х112х120 | 200 мкм | 3,5 м.куб/час (58 л/мин) |
| ЭФС 8/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 8 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 15/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 15 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 20/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 20 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 40/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 40 мкм | 15м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 80/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 80 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 140/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 140 мкм | 15 м.куб/час (250 л/мин) |
| ЭФС 200/15 - 164 И1 | 180х164х174 | 200 мкм | 15 м.куб/час (250л/мин) |
| ЭФС 8/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 8 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 8/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 8 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 8/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 8 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 15/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 15 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 15/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 15 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 15/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 15 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 20/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 20 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 20/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 20 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 20/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 20 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 40/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 40 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 40/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 40 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 40/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 40 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 80/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 80 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 80/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 80 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 80/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 80 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 140/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 140 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 140/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 140 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 140/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 140 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 200/40 - 104 И1 | 330х104х155 | 200 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 200/80 - 104 И1 | 330х104х310 | 200 мкм | 80 м.куб/час (1335 л/мин) |
| ЭФС 200/120 - 104 И1 | 330х104х465 | 200 мкм | 120 м.куб/час (2000 л/мин) |
| ЭФС 8/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 8 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 15/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 15 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 20/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 20 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 40/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 40 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 80/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 80 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 140/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 140 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 200/40 - 157 И2 | 330х157х155 | 200 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 8/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 8 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 15/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 15 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 20/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 20 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 40/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 40 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 80/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 80 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 140/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 140 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 200/40 - 213 И2 | 330х213х155 | 200 мкм | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| ЭФС 8/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 8 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 15/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 15 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 20/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 20 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 40/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 40 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 80/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 80 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 140/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 140 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 200/30 - 64 И1 | 280х64х155 | 200 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 8/30 - 64 И2 | 280х64х155 | 8 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 15/30 - 64 И2 | 280х64х155 | 15 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 2030 - 64 И2 | 280х64х155 | 20 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 40/30 - 64 И2 | 280х64х155 | 40 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 80/30 - 64 И2 | 280х64х155 | 80 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 140/30 - 64 И2 | 280х64х155 | 140 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
| ЭФС 200/30 - 64 И2 | 280х64х155 | 200 мкм | 30 м.куб/час (500 л/мин) |
|
Марка элемента ООО "Элион-2" |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Тонкость фильтрации в мкм |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| ФЭС-670-40-1-Б | 330х104х155 | 40 мкм | 5 500 л/мин | |
| ФЭС-670-60-1-Б | 330х104х155 | 55 мкм | 6 500 л/мин | |
| ФЭС-670-70-1-Б | 330х104х155 | 70 мкм | 8 500 л/мин | |
| ФЭС-1340-40-1-Б | 330х104х310 | 40 мкм | 12 000 л/мин | |
| ФЭС-1340-60-1-Б | 330х104х310 | 55 мкм | 14 000 л/мин | |
| ФЭС-1340-70-1-Б | 330х104х310 | 70 мкм | 18 000 л/мин | |
| ФЭС-1500-40-1-Б | 330х104х390 | 40 мкм | 15 000 л/мин | |
| ФЭС-1340-60-1-Б | 330х104х390 | 55 мкм | 17 500 л/мин | |
| ФЭС-1340-70-1-Б | 330х104х390 | 70 мкм | 22 500 л/мин | |
| ФЭС-2000-40-1-Б | 330х104х465 | ФЭС-2000-40-I-Н | 40 мкм | 18 000 л/мин |
| ФЭС-2000-60-1-Б | 330х104х465 | ФЭС-2000-60-I-Н | 60 мкм | 21 000 л/мин |
| ФЭС-2000-70-1-Б | 330х104х465 | ФЭС-2000-70-I-Н | 70 мкм | 27 000 л/мин |








