Сепарирующие элементы
Представительный образец СЭ-60Г
Назначение: Сепарирующие элементы предназначены для вторичной коагуляции и сепарации микрокапель свободной (эмульсионной) воды в топливах для реактивных двигателей ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией, авиационных топлив Джет А-1 (JЕТ А-1) ГОСТ Р 52050 для газотурбинных двигателей, авиационных бензинов ГОСТ 1012, автомобильных бензинов ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105 и дизельных топлив ГОСТ 305. Устанавливаются в фильтрах-водоотделителях в комплекте с коагулирующими элементами.
Сепарирующие элементы применяются в стационарных и подвижных системах обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от 233К (-50°С) до 323К (+50°С) в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150). Сепарирующие элементы рекомендуется устанавливать в технологические линии после предварительной очистки топлива с номинальной тонкостью фильтрации не более 15 – 20 мкм, с целью увеличения ресурса работы и после коагулирующей ступени. Входные параметры топлива: обводнённость не более 0,1 % масс. загрязнённость не более 0,05% масс.
Обозначение представительного образца при заказе: Сепарирующий элемент СЭ – 60Г ТУ 7981 – 012 – 00529114 – 2002.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании сепарирующего элемента для нужд гражданской авиации указывается ТУ 4571 – 012– 00529114 – 96.
Номенклатура выпускаемой продукции
|
Марка элемента НПФ Агрегата |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| СЭ - 10 (Г или В) | 125/70/174 | ЭС-75М | 10 м.куб/час(166 л/мин) |
| СЭ - 20 (Г или В) | 125/70/348 | ЭС - 150М | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| СЭ - 35 (Г или В) | 125/70/522 | ЭС - 225М | 35 м.куб/час (583 л/мин) |
| СЭ - 15 (Г или В) | 180/164/174 | 15 м.куб/час (250 л/мин) | |
| СЭ - 30 (Г или В) | 180/164/348 | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| СЭ - 45 (Г или В) | 180/164/522 | 45 м.куб/час (750 л/мин) | |
| СЭ - 60 (Г или В) | 180/164/696 | 60 м.куб/час (1000 л/мин) | |
| СЭ - 10 (ГМ или ВМ) | 149/70/174 | ЭС - 75 | 10 м.куб/час(166 л/мин) |
| СЭ - 20 (ГМ или ВМ) | 149/70/348 | ЭС - 150 | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| СЭ - 30 (ГМ или ВМ) | 149/70/522 | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| СЭ - 40 (ГМ или ВМ) | 149/70/696 | 40 м.куб/час (666 л/мин) | |
| СЭ - 50 (ГМ или ВМ) | 149/70/870 | 50 м.куб/час (833 л/мин) | |
| СЭ - 60 (ГМ или ВМ) | 149/70/1044 | 60 м.куб/час (1000 л/мин) | |
| СЭ - 10 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/174 | 10 м.куб/час(166 л/мин) | |
| СЭ - 20 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/348 | 20 м.куб/час (333 л/мин) | |
| СЭ - 30 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/522 | 30 м.куб/час (500 л/мин) | |
| СЭ - 40 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/696 | ЭС - 300С | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
| СЭ - 50 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/870 | 50 м.куб/час (833 л/мин) | |
| СЭ - 60 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/1044 | 60 м.куб/час (1000 л/мин) | |
| СЭ - 40 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/733 | 40 м.куб/час (666 л/мин) |
|
Марка элемента ООО "Элион-2" |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| ЭС-150-1-М | 149/70/174 | ЭС-75 | 150 л/мин |
| ЭС-350-1-М | 149/70/348 | ЭС-150 | 300 л/мин |
| ЭС-750-1-М | 149/70/696 | ЭС-300 | 600 л/мин |
| ЭС-900-1-М | 149/70/870 | ЭС-375 | 750 л/мин |
| ЭС-1000-1-А | 178/164/696 | 1 000 л/мин | |
| ЭС-400-2-А | 178/164/348 | ЭС-150А | 300 л/мин |
| ЭС-650-1-А | 178/164/522 | ЭС-225А | 450 л/мин |
| ЭС-850-2-А | 178/164/696 | ЭС-300А | 600 л/мин |
| ЭС-300-1-В | 125/70/348 | ЭС-150М | 225 л/мин |
| ЭС-450-1-В | 125/70/522 | ЭС-225М | 340 л/мин |
| ЭС-400-1-С | 149/89/415 | ЭС-225Ф | 340 л/мин |
| ЭС-1225-1-Г | 152/89/1120 | ЭС-375Ф | 1 225 л/мин |
| ЭС-750-1-С | 149/89/696 | ЭС-300С | 600 л/мин |
Номенклатура аналогичной продукции, выпускаемой ООО "Элион-2" и НПФ Агрегат:
|
Марка элемента НПФ Агрегата |
Габариты мм. |
Выпускаемый элемент ранее |
Марка элемента ООО "Элион-2" |
Пропускная способность на ТС -1 при н.у.М.куб/час(л/мин) |
| СЭ - 10 (ГМ или ВМ) | 149/70/174 | ЭС-150-1-М | ЭС-75 | 10 м.куб/час(166 л/мин) |
| СЭ - 20 (ГМ или ВМ) | 149/70/348 | ЭС-350-1-М | ЭС - 150 | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| СЭ - 20 (Г или В) | 125/70/348 | ЭС-300-1-В | ЭС-150М | 20 м.куб/час (333 л/мин) |
| СЭ - 35 (Г или В) | 125/70/522 | ЭС-450-1-В | ЭС - 225М | 35 м.куб/час (583 л/мин) |
| СЭ - 40 - 89 (ГМ или ВМ) | 149/89/696 | ЭС-750-1-С | ЭС - 300С | 40 м.куб/час (666 л/мин) |








